Flugpreise
Preise gültig ab 01.01.2023
Kennzeichen | Flugstunde | Flugstunde+FI | Schüler |
D-MMUG | 91€ | 121€ | 121€ |
D-ESHB | 130€ | 160€ | 160€ |
D-EJTL | 153€ | 183€ | 183€ |
D-EEYI | 153€ | 183€ | |
D-ELHC | 190€ | 220€ | 220€ |
D-ELPV | 190€ | 220€ | |
D-EDRO | 207€ | 237€ |
- Die D-MMUG wird in Blockzeit abgerechnet!
- letzte Aktualisierung: 31.12.2022
Beiträge
Aufnahmegebühr | € |
---|---|
Ordentliche Mitglieder | 800 |
Ehegatten eines Mitglieds und deren Kinder in Schule o. Ausbildung | 400 |
Mitgliedschaft (Jahresbeitrag) | |
Ordentliche Mitglieder | 720 |
Ehegatten eines Mitglieds und deren Kinder in Schule o. Ausbildung | 540 |
Fördernde Mitglieder | 72 |
Ehrenmitglieder, die aktiv fliegen | 360 |
Ehrenmitglieder, die nicht aktiv fliegen | frei |
Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag, der bei Vorlage einer Einzugsermächtigung anteilig am Monatsanfang eingezogen wird | |
Pflichtarbeitsstunden | |
Die Jahres-Soll-Leistung für ordentliche Mitglieder und aktive Ehrenmitglieder beträgt 20 Stunden. Nicht geleistete Stunden werden mit 15€ berechnet also | 300 |
Allgemeine Gebühren | |
Schulgebühr, einmalig zum Anfang der Schulung | 275 |
Einweisungsgebühr, einmalig bei Eintritt eines Piloten | 275 |
Stornierung oder nicht durchgeführter Flug nach Reservierung | 15 |
Bearbeitungsgebühr für nicht oder fehlerhaft eingetragene Flugdaten in Aircraft Info Desk | 10 |
Bearbeitungsgebühr für nicht gezahlte externe Landegebühren | 10 |
Nicht Ordnungsgemäße Eintragung der Flugdaten im Flugbuch des entsprechenden Luftfahrzeugs | 30 |
Nicht ordnungsgemäße Reinigung des Luftfahrzeugs nach Ende des Fluges | 30 |
Anreise eines Flugleiters zum Platz zur Abfertigung eines Luftfahrzeuges (PPR-Gebuehr) | 20 |
Gebühren
Landegebühren einschließlich 19% MWST | € |
---|---|
Mitglieder des Motorflugclub Salzgitter e.V. (3€ + 7% MWST) | 3,21 |
Vereinsfremde Luftfahrzeuge nach Höchstgewicht | |
Ultraleichtflugzeuge und Motorsegler | 6 |
Sonstige Luftfahrzeuge bis 1000 Kg | 10 |
über 1000 Kg bis 1400 Kg | 12 |
über 1400 Kg bis 2000 Kg | 14 |
vereinsfremde Schulung (ohne Gewichtslimit) | 6 |
keine Landegebühren für Flugzeuge der Luftsportgemeinschaft Schäferstuhl | |
Abstellgebühren (incl. 19% MWST) | |
Vereinsfremde Luftfahrzeuge nach Höchstgewicht | |
bis 1000 kg | 4 |
über 1000 Kg bis 1400 Kg | 6 |
über 1400 Kg bis 2000 Kg | 10 |
Vereinsfremde Luftfahrzeuge von Clubmitgliedern pro Tag | 1 |
Rund- und Selbstkostenflüge (incl. 19% MWST) | |
Rundflug Standard ca. 15 Min (3 Gäste) Erwachsene je | 35 |
Kind bis 14 Jahre | 25 |
individ. Selbstkostenflüge nach tatsächlicher Flugzeit (max. 45 min) | 4€/Min |
(plus eventueller Nebenkosten Landegebühr, Abfluggebühr usw.) Landegebühr in EDVS übernimmt der Pilot |