Beiträge und Gebühren
Aufnahmegebühr | € |
---|---|
Ordentliche Mitglieder | 800 |
Ehegatten eines Mitglieds und deren Kinder in Schule o. Ausbildung | 400 |
Mitgliedschaft (Jahresbeitrag) | |
Ordentliche Mitglieder | 720 |
Ehegatten eines Mitglieds und deren Kinder in Schule o. Ausbildung | 540 |
Fördernde Mitglieder | 72 |
Ehrenmitglieder, die aktiv fliegen | 360 |
Ehrenmitglieder, die nicht aktiv fliegen | frei |
Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag, der bei Vorlage einer Einzugsermächtigung anteilig am Monatsanfang eingezogen wird | |
Pflichtarbeitsstunden | |
Die Jahres-Soll-Leistung für ordentliche Mitglieder und aktive Ehrenmitglieder beträgt 20 Stunden. Nicht geleistete Stunden werden mit 8€ berechnet. Maximal also | 160 |
Allgemeine Gebühren | |
Schulgebühr, einmalig zum Anfang der Schulung | 275 |
Einweisungsgebühr, einmalig bei Eintritt eines Piloten | 275 |
Stornierung oder nicht durchgeführter Flug nach Reservierung | 15 |
Bearbeitungsgebühr für nicht oder fehlerhaft eingetragene Flugdaten in Aircraft Info Desk | 10 |
Bearbeitungsgebühr für nicht gezahlte externe Landegebühren | 10 |
Nicht ordnungsgemäße Reinigung des Luftfahrzeugs nach Ende des Fluges | 10 |
Anreise eines Flugleiters zum Platz zur Abfertigung eines Luftfahrzeuges | 10 |
Flugpreise und Gebühren
Flugzeug | ohne MWST | incl. 7% MWST | Schüler | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/Std | €/Min | €/Std | €/Min | €/Std | €/Min | |
D-ESHB | 99,- | 1,65 | 105,93 | 1,77 | 99,- | 1,65 |
D-EJTL | 99,- | 1,65 | 105,93 | 1,77 | 99,- | 1,65 |
D-ELBD | 120,- | 2,00 | 128,40 | 2,14 | 120,- | 2,00 |
D-ELPV | 136,- | 2,27 | 145,52 | 2,43 | ||
D-EDRO | 171,- | 2,85 | 182,97 | 3,05 |
Landegebühren einschließlich 19% MWST | € |
---|---|
Mitglieder des Motorflugclub Salzgitter e.V. (3€ + 7% MWST | 3,21 |
Vereinsfremde Luftfahrzeuge nach Höchstgewicht | |
Ultraleichtflugzeuge und Motorsegler | 6 |
Sonstige Luftfahrzeuge bis 1000 Kg | 10 |
über 1000 Kg bis 1400 Kg | 12 |
über 1400 Kg bis 2000 Kg | 14 |
vereinsfremde Schulung (ohne Gewichtslimit) | 6 |
keine Landegebühren für Flugzeuge der Luftsportgemeinschaft Schäferstuhl | |
Abstellgebühren (incl. 19% MWST) | |
Vereinsfremde Luftfahrzeuge nach Höchstgewicht | |
bis 1000 kg | 4 |
über 1000 Kg bis 1400 Kg | 6 |
über 1400 Kg bis 2000 Kg | 10 |
Vereinsfremde Luftfahrzeuge von Clubmitgliedern pro Tag | 1 |
Rund- und Selbstkostenflüge (incl. 19% MWST) | |
Standardrundflug ca. 15 Min (3 Gäste) Erwachsene je | 30 |
Kind bis 14 Jahre | 20 |
individ. Selbstkostenflüge nach tatsächlicher Flugzeit | 3,60/Min |
(plus eventueller Nebenkosten Landegebühr, Abfluggebühr usw.) Landegebühr in EDVS übernimmt der Pilot |